El Programa Colombia Mayor iniciará pagos el día viernes 12 de febrero, correspondientes al mes de enero, dichos pagos, finalizan el día jueves 25 de febrero del 2021 respetando el respectivo cronograma de pagos.
Las jornadas de pago irán de 8:00am a 6:00pm en jornada continua, se les estará pagando únicamente en los puntos de pago autorizados de Record, de acuerdo al pico y cédula establecido.
El Ministerio del Trabajo, ha impartido instrucciones claras para el pago del subsidio a través de terceros debidamente autorizados, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones que sobre el particular: Carta de autorización debidamente firmada por el Adulto Mayor – La Cédula original del Adulto Mayor y Fotocopia de la misma – Cédula original de la persona autorizada a reclamar el subsidio.
CRONOGRAMA DE PAGOS
| CRONOGRAMA DE PAGOS MES DE ENERO2020 | |||
| ORGANIZADO POR EL ÚLTIMO DIGITO DE LA CÉDULA DE ACUERDO AL PICO Y CEDULA | |||
| DÍA No. | FECHA DE PAGO | ÚLTIMO DÍGITO DE LA CÉDULA 8:00am-1:00pm |
ÚLTIMO DÍGITO DE LA CÉDULA 1:00Pm-6:00pm |
| 1 | VIERNES 12 DE FEBRERO | 0 | 1 |
| 2 | LUNES 15 DE FEBRERO | 2 | 3 |
| 3 | MARTES 16 DE FEBRERO | 4 | 5 |
| 4 | MIERCOLES 17 DE FEBRERO | 6 | 7 |
| 5 | JUEVES 18 DE FEBRERO | 8 | 9 |
| 6 | VIERNES 19 DE FEBRERO | 0 | 1 |
| 7 | LUNES 22 DE FEBRERO | 2 | 3 |
| 8 | MARTES 23 DE FEBRERO | 4 | 5 |
| 9 | MIERCOLES 24 DE FEBRERO | 6 | 7 |
| 10 | JUEVES 25 DE FEBRERO | 8 | 9 |
A Continuación, les compartimos los puntos establecidos para cobros en zona urbana de Montería.
| PUNTOS DE PAGO ZONA URBANA | ||
| MUNICIPIO | NOMBRE AGENCIA | DIRECCIÓN |
| MONTERIA | BARRIO JUAN XXIII | CARRERA 1W # 35-36 B/ JUAN XXIII |
| MONTERIA | BARRIO RANCHO GRANDE | MANZANA 26 LOTE 20 B/ RANCHO GRANDE |
| MONTERIA | BATALLÓN | TRANSVERSAL 1 # 17A-34 B/ SANTANDER |
| MONTERIA | AGUAS NEGRAS | CALLE 7 # 3-09 AGUAS NEGRAS |
| MONTERIA | LOS ARAUJOS | CARRERA 9 # 8F-57 B/ LOS ARAUJOS |
| MONTERIA | EL DORADO | CALLE 27 # 15W-36 |
| MONTERIA | LOS GARZONES | CALLE 2A # 11-10 B/ LOS GARZONEZ |
| MONTERIA | LA GRANJA | DIG 11 TRANSV 5 # 10-50 |
| MONTERIA | BARRIO CANTACLARO CALLE PPAL | MANZANA 34 LOTE 12 B/ CANTACLARO-PARAISO |
| MONTERIA | MOCARI | CALLE 94 # 3-74 MOCARI |
| MONTERIA | MOGAMBO | MZ 21 LOTE 11 MOGAMBO |
| MONTERIA | LA PRADERA | CALLE 22 No 27-22 |
| MONTERIA | CANTACLARO | MANZANA 43 LOTE 30 B/ CANTACLARO |
| MONTERIA | MONTERIA CPM LA CEIBA CORDOBA | CALLE 126 RIO SINU |
| MONTERIA | CENTRO | CALLE 32 # 2-08 |
| MONTERIA | CENTRO | CALLE 38 CRA 9 |
| MONTERIA | MOGAMBO | MZ 21 LOTE 11 MOGAMBO |
| MONTERIA | NUEVA CASTILLA | BARRIO NUEVA CASTILLA |
| MONTERIA | COLEGIO LOS GARZONES | COLEGIO LOS GARZONES |
| MONTERIA | COLINA REAL MZ 5 | MANZANA 5 LOTE 9 B/ 1 DE MAYO |
| MONTERIA | PLAZA LA CASTELLANA | CARRERA 6 # 62-50 LOC 40 P/ CASTELLANA |
| MONTERIA | CALLE 41 CON 4TA | CALLE 41 CRA 4TA |
| MONTERIA | LA GRANJA | TRANSVERSAL 5 # 22-11 |
| MONTERIA | 1 DE MAYO | MAZ 6 LOTE 1 B /MOGAMBO |
| MONTERIA | LOS VALLEJUELOS | CALLE 54A # 13-60 LOCAL 2 |
| MONTERIA | GALILEA | TRANSV 12 IBIS 3-29 B/GALILEA |
| MONTERIA | LOS ROBLES | SEC 1 MZ 0 32 URB LOS ROBLES |
| MONTERIA | LOS ARAUJOS | CL 8 SUR # 8B-04 |
| MONTERIA | NUEVA JERUSALEN | CL 10 # 42-09 B/NUEVA JERUSALEN |
| MONTERIA | SECTOR LA UNION | TRANSV 10 # 29A-26 |
| MONTERIA | LAS ACACIAS | CL 2 MZ 2-18 B/LAS ACACIAS |
| MONTERIA | LA VICTORIA | MZ 8 LOTE 12 URB LA VICTORIA |
| MONTERIA | EL EDEN | CALLE 34 # 16-78 B/ LA FLORESTA |
| MONTERIA | CENTRO | CALLE 38 CON 3RA |
| MONTERIA | MOCARI, LOS CEDROS | CALLE 122 # 7-7 |
| MONTERIA | LOS ARAUJOS | MZ 19 LOTE 13 B/ LOS ARAUJOS |
| MONTERIA | CENTRO | CALLE 38 CON 1RA |
| MONTERIA | SUCRE | B/ SUCRE |
| MONTERIA | CENTRO | CALLE 32 # 2-08 |
| MONTERIA | CENTRO | CALLE 32 # 2-08 |
| MONTERIA | CENTRO | CALLE 32 # 2-08 |
| MONTERIA | CENTRO | CALLE 32 # 2-08 |
| MONTERIA | CENTRO | CALLE 32 # 2-08 |
| MONTERIA | MERCADO DEL SUR | CARRERA 8D # 12-83 |
| MONTERIA | MONTERIA CALLE 29 POLICIA | CALLE 29 CON CRA 6 |
| MONTERIA | MONTERIA SUCRE VIRGENCITA CORDOBA | CALLE 41-1E # 41-94 |
| MONTERIA | MONTERIA DG 15 EDMUNDO LOPEZ | TRANSVERSAL 15 # 11-95 B/ EDMUNDO LOPEZ |
| MONTERIA | MONTERIA SAN MARTIN 2 | DIG 12 # 1-05 B/ SAN MARTIN |
| MONTERIA | MONTERIA CALLE 24 CON CIRCUNVALAR | CALLE 24 CON CIRCUNVALAR |
| MONTERIA | MONTERIA TERMINAL | TERMINAL TRANSPORTE LOCAL 65 |
| MONTERIA | MONTERIA CALLE 24 CON 6 | CALLE 24 CON CRA 6 |
| MONTERIA | MONTERIA 41 S 25 | CALLE 41 CON 3RA |
| MONTERIA | MONTERIA PRINCIPAL 3 | CALLE 32 # 2-08 |
| MONTERIA | CALLE 2 SANTA FE | MANZANA 19 LOTE 5 B/ SANTA FE |
| MONTERIA | MONTERIA EL TRIUNFO CORDOBA | CALLE 2 A # 11-80 |
| MONTERIA | CIRCUNVALAR CALLE 30 | CALLE 30 AV CIRCUNVALAR |
| MONTERIA | LA SAMARIA | CALLE 10B # 13A-36 |
| MONTERIA | MONTERIA CALLE 26 CON 3RA CORDOBA | CALLE 26 CON 3RA DETRÁS DEL PALACIO DE JUSTICIA |
| MONTERIA | CALLE 21 CON 4TA | CALLE 21 CRA 4TA |
| MONTERIA | MOCARI 3 | MOCARI PRINCIPAL |
| MONTERIA | CALLE 21 CON 7 | CALLE 21 CRA 7 |
| MONTERIA | 36 CON 9 | CALLE 36 CON CRA 9 ESQUINA |
| MONTERIA | LA PRADERA CALLE 22 | MANZANA 108 LOTE 26 B/ LA PRADERA |
| MONTERIA | SAN JOSE | CALLE 29 # 21-19 |
| MONTERIA | 25 DE AGOSTO | CALLE 29 # 20-291 |
| MONTERIA | SUPERENVIOS | CALLE 32 CON 4TA |
| MONTERIA | CALLE 22 CON 7 | CALLE 22 CON 7 |
| MONTERIA | LLANTERIA ATLAS | CALLE 29 CARRERA 1 # 28-56 B/ LOS ALAMOS |
| MONTERIA | MOCARI 2 | CALLE 93 # 14-205 B/ MOCARI |
| MONTERIA | TRANSITO | INSTITUTO DE TRANSITO |
| MONTERIA | EL PRADO | DIAG 2D # 9-06 B/ PRADO |
| MONTERIA | CALLE 29 CON 8 | CALLE 29 CRA 8 |
| MONTERIA | GANACOR | MANZANA 7 LOTE 22 B/ LA RIVERA |
| MONTERIA | CALLE 27 CON CRA 8 | CALLE 27 CRA 9 |
| MONTERIA | CALLE 31 CON 1RA | CALLE 31 CON AV 1RA |
| MONTERIA | PARQUE EL MORA | CALLE 41 # 15B-25 B/ LA FLORESTA |
| MONTERIA | LA GRANJA | TRANSV 5 DIG 17 PPAL GRANJA FRENTE DE ALIZ |
| MONTERIA | VILLA MARGARITA | MANZANA 16 LOTE 1 B/ VILLA MARGARITA |
| MONTERIA | EL PUENTE | CARRERA 3 # 19-64 EL PUENTE |
| MONTERIA | LA GRANJA | DIG 20 # 1A -159 LA GRANJA |
| MONTERIA | CANTACLARO | MZ 219 LOTE 9 B/CANTACLARO UNION |
| MONTERIA | FARMACIA EDMUNDO LOPEZ | TRANSVERSAL 16A # 12-05 B/ EDMUNDO LOPEZ |
| MONTERIA | LA CANDELARIA | CALLE 2A # 27-34 BARRIO LA CANDELARIA |
| MONTERIA | SANTA FE | CARRERA 1E MANZANA 39 # 1B-39 B/ SANTA FE |
| MONTERIA | VILLA CARIBE | CALLE 29 # 42-120 B CARIBE |
| MONTERIA | CANTACLARO, SECTOR CARRETERA | CALLE 28A # 32-60 MANZ 56 LOTE 8 CANTACLARO |
| MONTERIA | COLINA REAL MZ 17 | MAZ 17 LOTE 1 B/ COLINA REAL |
| MONTERIA | BOSTON | CARRERA 9 # 12-31 B/ BUANVISTA |
| MONTERIA | VILLAREAL | B/ VILLA REAL |
| MONTERIA | VILLA MELISSA 2 | MAZ 27 LOTE 6 B/ VILLA MELISSA |
| MONTERIA | FURATENA | MZ 68 LOTE 18 BARRIO FURATENA |
| MONTERIA | CENTRO COMERCIAL ALAMEDA | CALLE 48 B # 11-10 |
| MONTERIA | TACASUAN | CALLE 22 # 17-46 URBINA |
| MONTERIA | COLEGIO MILITAR | TRANSVERSAL 3 # 21-25 B/ LOS 4 VIENTOS |
| MONTERIA | IGLESIA LOS GARZONES | CALLE 2 # 9-67 B/ GARZONEZ |
| MONTERIA | LACHARME CL 15 | CALLE 15 CARRERA 8A B/ LA CHARME |
| MONTERIA | MOGAMBO | MAZ 51 LOTE 20 MOGAMBO |
| MONTERIA | RANCHO GRANDE | MZ 8 LOTE 16 |
| MONTERIA | EDMUNDO LOPEZ | MAZ 58 LOTE 1 MOGAMBO |
| MONTERIA | SAN JOSE | CALLE 390 # 16-39 |
| MONTERIA | EL PRADO | DIAG 2D # 10-70 B/ PRADO |
| MONTERIA | P5 | DIAG 8 # 13-101 B/ P5 |
| MONTERIA | CAMILO TORRES | CARRERA 5D # 98-75 |
| MONTERIA | EL EBANO | MZ 1 LOTE 1 BARRIO EL EBANO |
| MONTERIA | ROBINSON PITALUA | CALLE 2 # 24-74 ROBINSON PITALUA |
| MONTERIA | 20 DE JULIO | CARRERA 3 CALLE 3 B/ 20 DE JULIO |
| MONTERIA | JUAN XXIII | CRA 5W # 36A-43 B/JUAN 23 |
| MONTERIA | EL PORTAL 1 | MZ 1 LOTE 1 B/ EL PORTAL |
| MONTERIA | LA PALMA | MANZANA 29 LOTE 10 B/ LA PALMA |
| MONTERIA | CENTRO | CALLE 38 CON CARRERA 2 |
| MONTERIA | EL PARAISO | MANZANA D2 LOTE 12 B/ PARAISO |
| MONTERIA | LA GRANJA | TRANSVERSAL 5 # 6-31 B/ LA GRANJA |
| MONTERIA | LA PRADERA | MZ 1 LOTE 1 VILLA ROCIO |
| MONTERIA | LA GRANJA | DIG 5 # 3C-28 |
| MONTERIA | SANTANDER | TRANSVERSAL 1A # 5A-13 B/ SANTANDER |
| MONTERIA | CANTACLARO | MAZ 145 LOTE 1B CANTACLARO |
| MONTERIA | RISARALDA | CARRERA 13 # 15A-41 B/ RISARALDA |
| MONTERIA | LA JULIA | BARRIO LA JULIA |
| MONTERIA | CENTRO | CALLE 27 CRA 2DA ESQUINA |
| MONTERIA | CANTACLARO | CALLE MONTRAS CANTACLARO |
| MONTERIA | EL POBLADO | CALLE 26 # 19W-16 |
| MONTERIA | LOS HELECHOS | CALLE 22B # CRA 5W-04 |
| MONTERIA | CENTRO | CARRERA 9 # 17A-26 LAS CLARISAS |
| MONTERIA | LA GRANJA | DIG 9 TRANSVERSAL 5 # 4-104 B/ LA GRANJA |
| MONTERIA | EL TAMBO | MZ 7 LOTE 9 |
| MONTERIA | EDMUNDO LOPEZ | DIG 18 # 32-04 ED LOPEZ 4TA ETAPA / FRENTE A PELUQUERIA MILE |
| MONTERIA | SANTA FE | B/ SANTA FE IGLESIA LOS MORMONES |
| MONTERIA | SUCRE | CRA 1D # 41-19 |
| MONTERIA | EL LAGUITO | MZ 10 LOTE 4 VILLA ANA |
| MONTERIA | LA PRADERA | MAZ 60 LOTE 1 ETAPA 5 PRADERA |
| MONTERIA | PANZENU | MANZANA Q LOTE 2 B/ PANZENU |
| MONTERIA | LA GRANJA | TRANSVERSAL 9 # 5-33 B/ LA GRANJA |
| MONTERIA | LA CAMPIÑA | MANZANA C LOTE 5 B/ LA CAMPIÑA |
| MONTERIA | FURATENA | FURATENA |
| MONTERIA | LA GRANJA | DIG 23 # 1A-20 B/ GRANJA |
| MONTERIA | LA GRANJA | TRANSVERSAL 5 # 18-30 |
| MONTERIA | CARNICERIA EL TAVO | FRENTE A LA CARNICERIA EL TAVO |
| MONTERIA | SANTA FE | MZ 4 LOTE 16 B/ SANTA FÉ |
| MONTERIA | CENTRO COMERCIAL SURICENTRO | CENTRO COMERCIAL SURICENTRO |
| MONTERIA | CLINICA CORSALUD | CLINICA CORSALUD |
| MONTERIA | VILLA ROCIO | MZ 1 LOTE 2 B / VILLA ROCIO |
| MONTERIA | CENTRO | CALLE 34 CRA 11 |
| MONTERIA | CENTRO | CALLE 37 CRA 4 |
| MONTERIA | LA COQUERA | CARRERA 3 # 6-59 B/ LA COQUERA |
| MONTERIA | BUENAVISTA | CALLE 10 CARRERA 8C-59 |
| MONTERIA | MOCARI, EL CEIBAL | CALLE 101 # 13-21 B/ EL CEIBAL |
| MONTERIA | POLICARPA | DIG 5 # 3-05 B/ POLICARPA |
| MONTERIA | CRISTOBAL COLON | TRANS 9 # 10-39 B/ LA GRANJA |
| MONTERIA | LA GRANJA | DIG 13 # 6-81 B/ LA GRANJA |
| MONTERIA | LA FLORESTA | B/ LA FLORESTA |
| MONTERIA | VILLA CIELO | MZ 3 LOTE 1 VILLA CIELO |
| MONTERIA | CALLE 41 CON 6 | CALLE 41 CON CRA 6 |
| MONTERIA | EDMUNDO LOPEZ | DIAG 15 # 14-19 ET 4 B/ EDMUNDO LOPEZ FRENTE A EFECTY |
| MONTERIA | CALLE 41 CON 5 | CALLE 41 CON 5TA |
| MONTERIA | MOCARI | MOCARI |
| MONTERIA | URBINA | CL 13 NO 14B 24 B/URBINA |
| MONTERIA | PABLO VI | CARRERA 8F # 2-05 B/ PABLO VI |
| MONTERIA | LA PRADERA | MANZANA 65 LOTE 3 ET 7 B/ LA PRADERA |
| MONTERIA | EL DORADO | CRA 9 3 27-29 CIRCUNVALAR EL DORADO |
| MONTERIA | EL DORADO | DORADO |
| MONTERIA | ALFONSO LOPEZ | CARRERA 8F # 3-24 B/ ALFONSO LOPEZ |
| MONTERIA | LA RIVERA | MZ 20 LOTE 2 |
| MONTERIA | KM 15 | CALLE 3 # 1-95 KM 15 |
| MONTERIA | LA PRADERA | MZ 1 LOTE 5 PRADERA |
| MONTERIA | LA RIVERA | MANZANA 6 LOTE 18 B/ LA RIVERA |
| MONTERIA | EL NISPERO | MANZANA 2 LOTE 1 B/ EL NISPERO |
| MONTERIA | SIETE DE MAYO | B/ 7 MAYO |
| MONTERIA | LA GRANJA | CARRERA 8F # 6C-25 B/ LOS ARAUJOS |
| MONTERIA | MOGAMBITO | MANZANA 136 LOTE 1 B/ MOGAMBO |
| MONTERIA | RANCHO GRANDE | MZ 4 LOTE 12 |
| MONTERIA | LA GRANJA | TRANSVERSAL 5 # 12-29 B/ LA GRANJA |
| MONTERIA | LA PRADERA | MANZANA 130 LOTE 12 ETA 12 B/ LA PRADERA |
| MONTERIA | SAN JOSE | IGLESIA SAN JOSE DEL BARRIO LA FLORESTA |
| MONTERIA | LOS RECUERDOS | B/ EL RECUERDOS |
| MONTERIA | EL DORADO | CALLE 22 # 22-35 |
| MONTERIA | CENTRO COMERCIAL NUESTRO | CENTRO COMERCIAL LO NUESTRO |
| MONTERIA | FURATENA | MZ 52 LOTE 16 B/FURATENA |
| MONTERIA | FURATENA | SECTOR 1 MZ 62 BARRIO FURATENA |
| MONTERIA | 2 DE SEPTIEMBRE | MZ H LOTE 26 BARRIO 2 DE SEPTIEMBRE |
| MONTERIA | RANCHO GRANDE | MANZANA 23 LOTE 13 B/ RANCHO GRANDE |
| MONTERIA | LA CASTELLANA | CALLE 58 NO 8-06 CASTELLANA |
| MONTERIA | LA CASTELLANA | CRA 12 # 58-01 B/ LA CASTELLANA |
| MONTERIA | LA PRADERA | MANZANA 117 LOTE 16 ET 8 B/ LA PRADERA |
| MONTERIA | MOCARI | CRA 14 # 96-14 |
| MONTERIA | CENTRO | CALLE 24 CON CRA 9 |
| MONTERIA | MOGAMBO | MZ 2 LOTE 13 B/ MOGAMBO ( ANTES DE LA PILOTO ) |
| MONTERIA | MOGAMBO | MAZ 29 LOTE 1 B/ MOGAMBO |
| MONTERIA | MONTEVERDE | CARRERA 15B # 50A-15 |
| MONTERIA | TERMINAL DE TRANSPORTE | TERMINAL TRANSPORTE LOCA 94 |
| MONTERIA | RANCHO GRANDE | B/ RANCHO GRANDE |
| MONTERIA | CANTACLARO | MZ 23 LOTE 9 CANTACLARO |
| MONTERIA | PANZENU | FRENTE AL COLEGIO |
| MONTERIA | EDMUNDO LOPEZ | MANZANA 7 LOTE 85 B/ EDMUNDO LOPEZ |
| MONTERIA | JUAN XXIII | B/ JUAN XXIII |
| MONTERIA | VILLA SORRENTO | MZ 1 LOTE 1 LOCAL 3 B/VILLA SORRENTO |
| MONTERIA | SANTA TERESA | CRA 7 MZ N LOTE 1 B/SANTA TERESA |
| MONTERIA | P5 | DIAG 15 TRANSVERSAL 11 # 10A-48 P-5 |
| MONTERIA | P5 | TRANV 11 # 9-80 B/ P5 |
| MONTERIA | LA COQUERA | CALLE 10 3 9-33 B/ LA COQUERA |
| MONTERIA | VILLA ROCIO | MANZANA C LOTE 15 B/ VILLA ROCIO |
| MONTERIA | SANTA FE | CALLE 2 # 1-48 B/ SANTA FE |
| MONTERIA | MINUTO DE DIOS | CALLE 30A # 4W-30 MINUTO DE DIOS |
| MONTERIA | CENTRO | CALLE 23 CON AV 1RA |
| MONTERIA | EDMUNDO LOPEZ | DIAG 14 # 30-78 B/ EDMUNDO LOPEZ |
| MONTERIA | EL ALIVIO | MZ C3 LOTE 13 EL ALIVIO |
| MONTERIA | SAMARIA | CARRERA 11D # 15-14 B/ 6 DE MARZO FRENTE A LA CANCHA SINTETICA |
| MONTERIA | LA FLORESTA | CALLE 38 # 35-46 B/ LA FLORESTA |
| MONTERIA | EL DORADO | CALLE MONTRAS DORADO |
| MONTERIA | CENTRO | CALLE 31 Y 32 CON CRA 6 |
| MONTERIA | EL DORADO | CALLE 25 # 11W-35 B/ DORADO |
| MONTERIA | LA GRANJA | TRANSVERSAL 3 # 16-04 B/ LOS 4 VIENTOS |
| MONTERIA | SANTA FE | MANZANA 5 LOTE 25 B/ SANTA FE |
| MONTERIA | CENTRO COMERCIAL BUENAVISTA | CENTRO COMERCIAL BUENAVISTA |
| MONTERIA | EDMUNDO LOPEZ | CALLE DE LAS MONTRAS MOGAMBO |
| MONTERIA | 6 DE MARZO | B/ 6 DE MARZO |
| MONTERIA | MERCADO DEL SUR | CARRERA 9 # 8E-56 LA GUADUA |
| MONTERIA | CENTRO | CALLE 27 # 15W-36 |
| MONTERIA | LA PRADERA | MANZANA 32 LOTE 1 ET 6 B/ LA PRADERA |
| MONTERIA | GRANADA | TRANSVERSAL 14 # 13A-36 B/ GRANADA |
| MONTERIA | CENTRO | CALLE 34 # 9-04 |
| MONTERIA | ROBINSON PITALUA | CALLE 3C # 20-02 B/ ROBINSON PITALUA |
| MONTERIA | 6 DE MARZO | CALLE 6 CARRERA 19 # 5-24 B/ 6 DE MARZO |
| MONTERIA | CENTRO | CALLE 32 CON CRA 3RA No 32-22 |
| MONTERIA | VILLA MARGARITA | MANZANA 23 LOTE 1 B/ VILLA MARGARITA |
| MONTERIA | CENTRO | CALLE 33 No 3-54 CON 4 TA |
| MONTERIA | CENTRO | CALLE 34 CON 4TA |
| MONTERIA | CENTRO | CALLE 37 CON 1RA |
| MONTERIA | CENTRO | CALLE 37 CON 2DA No 2-46 |
| MONTERIA | KILOMETRO 12 | KILOMETRO 12 |
| MONTERIA | CALLE 24 CON CIRCUNVALAR | CALLE 24 CON CIRCUNVALAR |
| MONTERIA | CALLE 27 CON 1 | CALLE 27 AV 1RA |
| MONTERIA | CAKKE 40 CON 8 | CALLE 40 CRA 8 |
| MONTERIA | EDMUNDO LOPEZ | TRAN 23 B/ EDMUNDO LOPEZ |
| MONTERIA | CALLE 40 CON 3RA | CALLE 40 CON 3RA |
| MONTERIA | CALLE 31 CON 4TA | CALLE 31 CON CRA 4TA |
| MONTERIA | CANTACLARO | CANTACLARO IGLESIA |
| MONTERIA | VILLA ROSARIO | B/ VILLA ROSARIO |
| MONTERIA | CALLE 41 CON 10 | CALLE 41 CON 10 |
| MONTERIA | CANTACLARO | MZ 67 LOTE 1B CANTACLARO |
| MONTERIA | CALLE 29 CON 4TA | CALLE 29 CON 4TA CRA 4 No 29-14 |
| MONTERIA | CALLE 39 CON 9 | CALLE 39 CRA 9 |
| MONTERIA | VILLA MELISSA | MAZ 27 LOTE 6 B/ VILLA MELISSA |
| MONTERIA | MONTERIA CLUB KIWANIS | ANTIGUO CLUB KIWANIS |
| MONTERIA | CALLE 39 CON 5TA | CALLE 39 CRA 5TA |
| MONTERIA | LA PRADERA | PARQUE UNION PRADERA |
| MONTERIA | CALLE 37 CON 6 | CALLE 37 CRA 6 |
| MONTERIA | SUEÑO REAL | MZ 5 LOTE 27 BARRIO SUEÑO REAL |
| MONTERIA | CANTACLARO | MANZANA 184 LOTE 1 B/ CANTA CLARO |
Estos son los puntos de cobro establecidos para la zona rural de Montería.
| PUNTOS HABILITADOS ZONA RURAL | ||
| MUNICIPIO | NOMBRE AGENCIA | DIRECCION |
| MONTERIA | SANTA LUCIA | CORREGIMIENTO DE SANTA LUCIA |
| MONTERIA | SAN ANTERITO | CORREGIMIENTO DE SAN ANTERITO |
| MONTERIA | MONTERIA KILOMETRO 15 CORDOBA | KILOMETRO 15 |
| MONTERIA | MONTERIA SABANAL CORDOBA | CORREGIMIENTO DEL SABANAL |
| MONTERIA | MONTERIA CPM CAÑO VIEJO CORDOBA | CORREGIMIENTO DE CAÑO VIEJO PALOTAL |
| MONTERIA | MONTERIA VIDRIAL CORDOBA | CALLE 1 # 2-16 B/ EL VIDRIAL |
| MONTERIA | MONTERIA LAS PALOMAS CORDOBA | CORREGIMIENTO LAS PALOMAS |
| MONTERIA | MONTERIA KILOMETRO 15 CORDOBA | CALLE 3 # 1-95 KM 15 |
| MONTERIA | MONTERIA KILOMETRO 12 CORDOBA | KILOMETRO 12 |
| MONTERIA | MONTERIA BUENOS AIRES LA MANTA CORDOBA | CALLE 4 # 1A- 20 BUENOS AIRES LA MANTA |





